三星G网 | 三星电信 |
A3000-8G 亮面黑/魔幻金/雪域白 | 0 | A3009-8G 粉/黑 | 700/680 |
A5000-16G 黑/金/雪域白/银 | 1185/1300/1300/0 | A5009-16G 黑/金/雪域白 | 1090/0/1065 |
A5100-16G 白/粉/黑/金 | 0 | A7009-16G 黑/雪域白 | 1450 |
A5108-16G 白/黑/金 | 1680/1630/1610 | B309i 黑 | 240 |
A7000-16G 白/黑/金 | 1650/1660/1665 | G3609 白/黑 | 585/545 |
A7100-16G 白/粉/黑/金 | 1920 | G9009W 白/黑/金 | 1830/0/0 |
A7108-32G 白/黑/金 | 2000 | G9209 s6电信 白/黑/金 | 2990/2970/3250 |
A8000-16G 白/黑/金 | 2150/0/0 | I879E | 595 |
A8000-32G 白/黑/金 | 2340/2370/0 | J3109 白/黑/金 | 625/603/665 |
A9000-32G 白/粉/金 | 2410/0/2410 | J7109 金 | 1540 |
E1050 黑 | 0 | W2015 金 | 7400 |
E1200R 黑 | 97 | W2015+ 银 | 0 |
G3502I 星耀白 | 0 | W2016 金 | 16450 |
G3586V 白 | 0 | W2016+ 银 | 0 |
G3608 白/黑 | 0/395 | W789 金 | 1650 |
G3818 白 | 0 | W899 金 | 1690 |
G5108 白/灰 | 0 | W999 黑 | 2240 |
G5108Q移动 白 | 0 | 三星平板 |
G5500 白/金 | 695/670 | P601-16G 白/黑 | 2700 |
G6000-16G 黑/金 | 970/1075 | P601-32G 白 | 3200 |
G6000-8G 白/金 | 1070 | T231 白/黑 | 1050/940 |
G7108V 白/灰 | 720 | T239C 白/黑 | 0/1020 |
G7508Q 白/黑 | 0/1080 | T331白 | 0 |
G9008V(4G)-16G 酷碳黑/闪耀白 | 0 | T350-wifi-Tab A-8.0寸 白 | 1155 |
G9008W-16G 白/黑 | 0 | T355C-4G-Tab A-8.0寸 白 | 1490 |
G9198 蓝 | 0 | T550-wifi-tabA-9.7寸16G 白/蓝 | 0 |
G9200 白/黑/金 | 3450/3500/3340 | T550-wifi-tabA-9.7寸32G 白/棕 | 1480/0 |
G9208 白/黑/金 | 0 | T555C-4G-tabA-9.7寸16G 白 | 0 |
G9250 S6 32G 白/黑/金/绿 | 4040/4060/4000/0 | T555C-4G-tabA-9.7寸32G 白 | 1850 |
G9250 S6 64G 白/黑/金/绿 | 0 | T705C 白 | 2010 |
G9280-32G 白/粉/金/银 | 4450/0/4520/0 | T710 白/黑/金 | 2170/2120/2190 |
G9280-64G 白/金/银 | 4750/4710/0 | T715 白/黑/金 | 2670/0/2670 |
G9350 s7 32G 白/黑/金/银 | 5370/5550/5510/5600 | T805C 炫目白 | 0 |
G9300 S7 32G 白/黑/金/银 | 0/4460/4400/0 | T810 白/金 | 0/2740 |
G9308 S7 32G 白/黑/金 | 0 | T815C 白/金 | 3250/3240 |
I9158V 白/蓝 | 0 | 乐视 |
J5008 白/黑/金 | 850/810/825 | 乐1S-x500联通(双4G)16G 金/银 | 955/1040 |
J7008 白/黑/金 | 1120/1030/1120 | 乐1S-X500通用32G 金/银 | 1128/0 |
N9002-16G 白/黑 | 0 | 乐1S-X501联通16G(双4G太子妃)金 | 930 |
N9006-16G 白/黑 | 0 | 乐1S-X501通用32G(太子妃)金/银 | 1058/1065 |
N9008V(4G)-16G 简约白/炫酷黑 | 0 | 乐1S-X501通用64G(太子妃)金 | 0 |
N9100-16G 黑/幻影白 | 2480 | 乐1-X600通用16G 银白 | 0 |
N9106W 白/黑 | 0 | 乐1-X600通用32G 灰/银白 | 0 |
N9108V-16G 白/金/雅墨黑 | 2150/0/2150 | 乐1-X608 16G移动4G版 银白 | 0 |
N9200-32G 白/金 | 3670/3930 | 乐1-X608 32G移动定制4G版 银白 | 870 |
R720 灰/银 | 0 | 乐X900+Max-32G全网 金/银 | 0/1915 |
R732 黑 | 0 | 乐视Max X900 64G通用 银 | 2050 |
TCL | 乐视Max X900 32G通用 银 | 1890 |
I7085U 联通双4G 蓝 | 0 | 乐视Max X900+ 64G全网 金/银 | 2090/2048 |
I806全网 灰/金/银 | 980/980/0 | 乐视Max X900+ 128G全网 金 | 0 |
M2L 1+8G白 | 490 | 魅族 |
M2U 2+16G 白 | 0 | MX4pro-16G联通 灰/熊猫白 | 0 |
p301M 白/黑 | 0 | MX4pro-16G移动 灰/熊猫白/银黑 | 0 |
P302U 白/黑 | 270/275 | MX4pro-32G移动 金/银白 | 0 |
P308L 白 | 340 | MX5-16G公开 纯黑/金/银白/银黑 | 1300/0/1390/1290 |
P316L电信 白 | 345 | MX5-16G联通 纯黑/金/银白/银黑 | 1175/0/1255/1175 |
P318L电信 白 | 345 | MX5-32G公开 纯黑/金/银白/银黑 | 1490/0/0/0 |
P332U+ 黑 | 230 | MX5-32G联通 纯黑/金/银白/银黑 | 1400/0/0/1410 |
P500M 白 | 0 | PRO5-32G公开(M576) 纯黑/金/银白/银黑 | 0/0/2140/0 |
P501M 白 | 265 | PRO5-64G公开(M576) 纯黑/金/银白/银黑 | 0/0/2460/0 |
P502U 白/蓝 | 0 | PRO5豪华版-32G公开(M576) 金 | 0 |
P520L 白 | 0 | PRO5豪华版-64G公开(M576) 金 | 0 |
P560M 白 | 415 | PRO5-32G联通(M576U) 银白/银黑 | 0 |
P596 白/灰 | 400 | 魅蓝2-16G阿里云(M578A)白/粉/黑/蓝 | 0 |
P620M 1+8G 白/黄/灰/蓝 | 370 | 魅蓝2-16G电信 白/粉/灰/蓝 | 610/0/630/580 |
P620M 2+16G 白/灰/蓝 | 430/430/0 | 魅蓝2-16G公开(M578) 白/粉/黑/蓝 | 730/0/700/680 |
P728M 白/皓月灰 | 0 | 魅蓝2-16G联通 白/粉/黑/蓝 | 0 |
S720T 白/皓月黑 | 450 | 魅蓝-8G移动 阿里云版 白/粉/黄/蓝/浅绿/深绿 | 0 |
乐玩2C-P590L 白 | 585 | 魅蓝metal-16G电信(M57AC) 白 | 895 |
诺基亚 | 魅蓝metal-16G公开(M57A) 白/粉/黑/金/蓝 | 975/0/0/980/985 |
N1 (32G 平板电脑) 火山灰/铝灰 | 0/1050 | 魅蓝metal-16G公开(M57A)套装版 白/金 | 0 |
N105 黑/蓝 | 104/109 | 魅蓝metal-16G联通(M57AU) 白/灰/金/蓝 | 955/0/1000/0 |
N105双卡 黑/蓝 | 128/127 | 魅蓝metal-32G公开(M57A) 白/黑/金/蓝/粉 | 1085/0/1160/0 |
N106 白/黑/红 | 0/145/0 | 魅蓝metal-32G公开(M57A)套装版 白 | 0 |
N108双卡 白/黑/红/黄/蓝 | 149/0/0/155/0 | 魅蓝metal-32G联通(M57AU) 白 | 1060 |
N215 白/黑/绿 | 219/210/188 | 魅蓝note-16G电信三网 白 | 0 |
N220双卡 白/蓝 | 0 | 魅蓝NOTE2-16G电信白/粉/黑/蓝 | 605/0/625/0 |
N225 白/黑/红/黄/绿 | 335/0/335/335/335 | 魅蓝NOTE2-16G公开 白/粉/灰/蓝 | 775/790/830/745 |
N640 白/橙/黑/蓝 | 685 | 魅蓝NOTE2-16G联通 白/粉/灰/蓝 | 765/760/0/0 |
N640 XL 白/橙/黑/蓝 | 0 | 魅蓝NOTE2-16G移动(M571M) 白/黑/蓝 | 750/770/0 |
RM-1035-N130DS 白/黑 | 148/144 | 魅蓝NOTE2-32G公开 白/黑 | 0 |
RM-1061-XL(4G) 黑 | 0 |
酷派 | 小米 |
5200S电信 黑 | 185 | M4C高配全网3GB内存32G 白/粉/灰 | 1180/1190/1190 |
5261 白 | 315 | M4C全网通2GB内存16G 白/粉/灰 | 955/980/945 |
5263S 电信 白 | 344 | M4C移动4G合约2GB内存16G 白/灰 | 860/780 |
5263全网双卡 白 | 314 | 4S高配全网3G内存64G 白/黑/金/紫 | 0/1765/1765/1780 |
5316(4G) 黑 | 0/325 | M4电信4G合约2GB内存16GB 白 | 765 |
5360 白/黄 | 448/0 | M4联通4G合约3GB内存16GB 白 | 0 |
7060S 黑 | 160 | M4移动4G版2GB内存16GB 白 | 0 |
7105 白 | 246 | M4移动4G合约2GB内存16GB 黑 | 885 |
7605 金/智尚白 | 0/340 | M5全网标准3GB内存32G 白 | 2160 |
8017 黑 | 0 | M5全网高配3GB内存64G 白 | 2550 |
8017-T00 白 | 235 | NOTE顶配全网通64GB 金 | 0 |
8021 纯黑 | 0 | NOTE顶配双网64GB 金 | 1830 |
8029 白 | 212 | NOTE顶配移动4G合约64GB 金 | 1770 |
8071 黑 | 155 | NOTE全网16G电信合约 白 | 1320 |
8076D 淡雅金/雅士黑 | 0 | NOTE全网通16GB 白 | 1500 |
8079 白/黑 | 190/185 | NOTE双网通16GB 白 | 0 |
8105 白 | 245 | 红米2A移动4G双卡增强 白/粉/灰/绿 | 0 |
8298-A01全魔王 白 | 635 | 红米2联通4G增强16G 白/粉/灰 | 560/550/560 |
8702D 白 | 0 | 红米2移动4G合约 白/灰 | 0 |
8705 白 | 0 | 红米3全网2GB内存16G白/灰/金 | 785/800/785 |
8707 白 | 280 | 红米3移动合约2GB内存16G白/灰/金 | 765/0/760 |
8712 白 | 249 | 红米NOTE2高配移动4G合约32G 白/灰 | 768/760 |
8713 白 | 318 | 红米NOTE2双网联通合约16G 白/灰 | 0 |
8717 白 | 294 | 红米NOTE2移动合约16G 白/灰 | 735/730 |
8721移动 白 | 0 | 红米NOTE3高配全网3GB内存32G 白/灰/金 | 1240/1240/1315 |
8722V 白/金 | 400/0 | 红米NOTE3高配双网3GB内存32G 白/灰/金 | 1115/0/1160 |
8729 智尚白 | 410 | 红米NOTE3全网2GB内存16G 白/灰/金 | 1015/1010/1015 |
8971 白 | 0 | 红米NOTE3双网2GB内存16G 白/灰/金 | 920 |
A8-831移动尊爵 金 | 0 | 红米NOTE3移合2GB内存16G 白/灰/金 | 935/0/955 |
A8-930 金 | 0 | 红米NOTE电信4G双卡增强 白 | 575 |
S6-9190L-C00电信4G 蓝/粉 | 503/542 | 平板2 2G内存16G 粉/金/银 | 0/1050/0 |
T1 珠光黑 | 0 | 平板2 2G内存64G Windows粉/金/银 | 0/1450/0 |
T2-00 金 | 0 | 小米手环 光感版 | 105 |
T2-C01金/银 | 774/700 | 小米手环 | 0 |
T2-W01金 | 758 | 小米手环 新款 | 75 |
Y60联通(4G) 白 | 0 | 中兴 |
Y70-C 白/黑 | 0 | A2015全网顶配128G金 | 2500 |
Y71-511电信 白 | 479 | A2015全网高配32G金 | 1400 |
Y71-711 白 | 472 | A2015移动高配32G华尔金 | 0 |
Y71-811 白 | 448 | B2015全网版 华尔金 | 1250 |
Y75移动 白/金 | 464/523 | B2015双4G版 华尔金 | 0 |
Y76 白/金 | 493/0 | B2015移动定制版 华尔金/玫瑰金 | 0 |
Y80D 智尚白 | 540 | C2016全网通华尔金32G 金 | 0 |
Y82-520 白 | 0 | C880S全网通 尊荣金 | 565 |
Y82-900 金钻白 | 0 | CV19电信 黑/红/金 | 173 |
Y82移动 白 | 448 | G720T移动4G 白/黑 | 0 |
Y90移动 金 | 773 | L518 黑/红/蓝 | 240 |
大神F2-8675A全网电信版 白 | 0 | L530G 白/黑/红 | 150 |
大神F2-8675HD移动 智尚白 | 685 | L580 白/黑/红 | 165 |
大神NOTE3-8676-A01全网 白/金 | 818/0 | L588 黑/红 | 220 |
大神NOTE3-8676-A01全网高配 白 | 0 | L680 黑/咖啡色/深锖色 | 175 |
大神NOTE3-8676-M01移动 白/金 | 815/840 | L688 黑/红/金 | 135 |
大神X7-8690-T00移动4G 白/黑/金 | 700/645/760 | N928DT移动 前黑后白 | 330 |
大神X7-8690双网4G 白/金 | 860/0 | N939SC全网4G 金 | 0 |
大神X7-8691全网 金 | 1045 | Q519T 白/金 | 0 |
奇酷(F4)1501-M02移动 魔力白 | 645 | Q529C双4G 白/金 | 0 |
奇酷(QiKU)8681-A01青春4G全网版 金/银 | 865/0 | Q529T 白/金 | 430/435 |
奇酷(QiKU)8681-M02青春4G全网版 银 | 0 | Q5-T(S6)联通 银 | 550 |
奇酷(QiKU)8681-M02青春版双4G银 | 845 | Q705U 白 | 0 |
奇酷(QiKU)8681-M02移动 银 | 800 | Q806T双4G 白 | 420 |
奇酷(QiKU)8692-A00旗舰4G全网版 银 | 0 | S2014移动 白 | 0 |
奇酷(QiKU)8692-M02旗舰双4G版 银 | 0 | S291双4G钛金灰 | 580 |
1加 | U288+ 黑/红/金 | 170 |
1加X-2+16G(E1001)皓月白 | 0 | U968 白 | 300 |
1加X-3+16G(E1001)暗夜黑/皓月白 | 0/1400 | V16电信 白/黑 | 177 |
A0001-16G黑 | 0 | 红牛V5S(1G+8G)移动联通双4G 白 | 0 |
A1001-16G移动联通双4G白 | 0 | 红牛V5S(1G+8G)移动双4G 白 | 0 |
A1001-64G移动联通双4G白 | 0 | 努比亚NX511J(Z9mini) 纯白/黑 | 0/1230 |
A2001-16G黑 | 0 | 努比亚NX513J(布拉格)金/银 | 0 |
A2001-64G黑 | 2100 | 努比亚Z9Max(2G+16G)电信4G定制 黑 | 0 |
小辣椒 | 努比亚Z9Max(2G+16G)移动联通4G 黑 | 0 |
红辣椒(任性版Plus双4G)白 | 440 | 努比亚Z9Max(3G+16G)极速版三网4G 黑 | 0 |
红辣椒GM-Q1 白 | 415 | 努比亚Z9Max(NX512J)全网通4G 黑 | 1160 |
红辣椒NX-PLUS双4G(3+32G)白 | 920 | 努比亚Z9无边框(3G+32G)极速版三网4G 黑 | 0 |
红辣椒NX双4G 白 | 0 | 华硕 |
红辣椒VONE 白 | 830 | ZenFone Selfie(晶钻版/ZD551KL)白钻 | 1095 |
红辣椒X1 骚包红/水墨白/天真蓝 | 470 | ZenFone2 laser 3+32G 灰/金 | 0 |
红辣椒XM-E 白 | 420 | ZenFoneZOOM 4+128G 黑 | 0 |
红辣椒XM-T 白/灰 | 420/0 | ZenFoneZOOM 4+64G 白/黑 | 0 |
红辣椒XM-T PRO 白 | 415 | Zenfong6-1-8G 黑 | 0 |
红辣椒XM-w 白/灰 | 0 | Zenfong6-2-16G 白/黑/红/金 | 0/1010/1010/1010 |
红辣椒XM-W 1+16G 金 | 460 | Zenfong2 z1 551Ml 2+16G 灰 | 955 |
红辣椒任性版 白/灰 | 330 | Zenfong2 Z1 551Ml 4+16G 灰 | 0 |
红辣椒任性版+(LA2-SN) 白/金/银灰 | 320 | Zenfong2 Z1 551Ml 4+16G 晶钻白 | 0 |
美图 | Zenfong2 Z1 551Ml 4+32G 灰 | 0 |
M4-32G 薄荷绿/炫目红/月光白 | 1695/1730/1730 | Zenfong2 Z1 551Ml(16G)银 | 0 |
M4-32G(Hello Kitty) 特别版 | 1670 | Zenfong2 Z1 551Ml(32G)红 | 0 |
M4-32G(哆啦A梦) 特别版 | 1700 | 电神5000 ZenfongMAX 白/黑 | 0 |
M4S-64G 薄荷绿/玫瑰白/炫目红 | 1880/1825/1860 | 飞马2 Plus X550 全网通 白 | 1220 |
V4-64G 薄荷绿/极光白/蔷薇粉 | 0/3530/3630 | 平板171MG 白/黑 | 560/0 |
| | 中国移动 |
| | M623C 白/黑/金 | 385/385/390 |
| | M821 白 | 635 |
华为G网 | 联想G网 |
A-Y523-L076 深灰 | 0 | A1900黑 | 0 |
G616移动 黑 | 0 | A2800D 白/黑 | 0/250 |
G621移动 白/黑/金 | 0 | A2860新款 白 | 305 |
G628移动 白/蓝 | 0 | A2860新款低配 白/黑 | 287/280 |
G629双4G 白 | 0 | A2860新款高配 白 | 0 |
G7 Plus-TL00移动 灰/银 | 0/1305 | A3(老人机) 白/黑 | 0 |
G7 Plus-UL00(双4G) 灰/金/银 | 0/1460/1380 | A338T 黑 | 230 |
G7-TL00 灰/银 | 0 | A3600D 白/黑 | 0/312 |
G7-UL20 双4G 灰/金/银 | 0 | A360T 白 | 0 |
Mate S(CRR-UL00 双4G)32G金/银 | 2210/2195 | A368T(移动4G版) 白/黑/金 | 302/0/0 |
Mate S(CRR-UL00 双4G)64G银 | 2545 | A3690(A8畅玩双4G)白/黑 | 0/440 |
Mate S(臻逸版CRR-UL20 双4G)64G金/玫瑰金 | 0 | A3800D 白/黑/红 | 0 |
Mate S(臻逸版CRR-UL20 双4G)128G金 | 3060 | A380T 白/黑 | 0 |
MT7-TL00(4G)移动标配 黑/银 | 0/1950 | A3860(A8畅玩)低配 白/黑 | 410/415 |
MT7-TL10(4G)标配公开 银 | 2200 | A3860(A8畅玩)高配 白/黑 | 0 |
MT7-TL10(4G)高配公开 金 | 2600 | A3890 白 | 0 |
MT8 3GB+32GB版 联通 苍穹灰/月光银 | 2495/2490 | A3900 白/黑 | 0/310 |
MT8 3GB+32GB版 全网通 灰/银 | 0/2595 | A3900高配 白/黑 | 320/0 |
MT8 3GB+32GB版 移动 苍穹灰/月光银 | 2500/2465 | A396 白/粉/黑 | 205/186/205 |
MT8 NXT-AL10 4GB+64GB版 全网通 摩卡金/香槟金 | 3240 | A398T 棕 | 0 |
MT8 NXT-AL10全网128G 摩卡金/香槟金 | 3580/3680 | A398T+ 白 | 0 |
MT8 尊爵礼包 全网128G 香槟金 | 0 | A399 白/黑 | 288/280 |
P7-L00(联通) 白/黑 | 0 | A560 白/黑 | 240/225 |
P7-L07(移动) 白 | 780 | A5600(S8畅玩双4G) 白/黑 | 535/0 |
P8 ALE-TL00青春版移动 白/黑/金 | 0/1098/0 | A5800D 白/黑 | 0/298 |
P8 ALE-UL00青春版公开 白/黑/金 | 1140/0/1180 | A5800D高配1+8G 白/黑/金 | 0 |
P8(max) DAV-703L 双4G32G 黑/金/银 | 0 | A5860(S8畅玩)低配 白/黑 | 0 |
P8(max) DAV-703L 双4G64G 黑/银/日晖金 | 0 | A5860(S8畅玩)高配 白/黑 | 0 |
P8-TL00移动 灰/银 | 1780/1765 | A588T 金 | 445 |
P8-UL00双网标配 灰/银 | 1940/1960 | A5尊享 白/黑 | 0/228 |
P8-UL10双网高配 黑/金/银 | 2280/2305/0 | A606 白/黑 | 265 |
Y635移动 白/黑 | 0 | A616 白/黑 | 0 |
畅享5(TIT-AL00)全网 白/黑/金/蓝 | 818/810/840/0 | A6800低配1+8G 博雅银 | 385 |
畅享5(TIT-TL00)移动 白/黑/金 | 725/710/738 | A6800高配2+16G 博雅银/香槟金 | 535/540 |
畅享5S(TAG-AL00)全网 黑/银/金 | 1010/1015/1025 | A688T 白/黑 | 0 |
畅享5S(TAG-TL00)移动 黑/金/银 | 0/960/930 | A760 白 | 0 |
华为电信 | A7600-m(S8黄金斗士 4G) 白/黑 | 565/545 |
6Plus-PE-CL00(电信) 白/黑 | 1245/0 | A7600联通版(S8黄金斗士 4G) 白/黑 | 0 |
ATH-CL00(荣耀7I)电信 白 | 1165 | A806 白/黑 | 530/535 |
C199S 白金/金黑 | 840/730 | A808T(移动4G版) 黑/皮纹白/珍珠白 | 0/480/0 |
C8817D 白/黑 | 642/0 | A808T-i(移动4G版) 白/黑/金 | 0/415/0 |
CHE1-CL10电信(4X) 白/金 | 830/0 | A850+ 白/星空黑 | 0 |
CHM-CL00电信版(4C畅玩16G)增强 白/黑/金 | 775/770/800 | A858T 白/黑 | 415/455 |
CHM-CL00电信版(4C畅玩8G) 白/黑/金 | 0 | A858联通4G 白/粉 | 433/450 |
KIW-CL00(5X电信4G版)灰/金/银 | 0/1070/990 | A916 白/黑 | 0 |
Mate S(臻享版CRR-CL00)32G 金 | 0 | A916青春版 白/黑 | 450/470 |
Mate S(臻享版CRR-CL20)64G 金 | 0 | A936(Note8) 亮面黑/融雪白 | 535/520 |
Mate S(臻享版CRR-CL20)128G 金 | 0 | A936(Note8)增强版 白/黑 | 600/0 |
MT7-CL00(4G)标配 黑/银 | 1770/1750 | A938T(NOTE8)移动版 白/黑 | 0 |
MT7-CL00(4G)高配 金 | 0 | k30T-16G 乐檬白/乐檬黑/乐檬黄 | 0 |
MT8 3GB+32GB版 电信 灰/银 | 0/2450 | K30T-16G高配 乐檬白/乐檬黑/乐檬黄 | 470/440/445 |
P7-L09 白/黑 | 820 | K31-T3 2+8G 乐檬白/乐檬黑/乐檬黄 | 0 |
P8 ALE-CL00青春版 白/黑/金 | 0 | K50-t3s 黄/白 | 0/595 |
P8 GRA-CL00标配(16G) 灰/银 | 0/1485 | K50-T5 乐檬白/乐檬黄 | 0/758 |
P8 GRA-CL10高配(64G) 黑/金/银 | 2180/2470/2200 | K80M(双4G) 红/黄/白/黑 | 0 |
SC-CL00(GX1) 白/黑 | 0 | K80M高配4G+64G 白/黑/红 | 0/1100/0 |
SCL-CL00电信版(4A)白/黑 | 603/607 | K920 黑/灰/金 | 1310/0/1310 |
TAG-CL00(畅享5S)金 | 0 | MA388 黑 | 235 |
TIT-CL10(畅享5电信)白/灰/金 | 730/0/735 | P1全网3+16G 金 | 0 |
Y560电信 白 | 0 | P70T低配1+8G移动4G 白/棕 | 0 |
麦芒4 RIO-AL00(全网通)金/银 | 1830/0 | P70T高配 白/棕 | 0 |
麦芒4 RIO-CL00(电信4G)银 | 1400 | P780 极速黑 | 520 |
荣耀7 PLK-CL00(电信4G版)灰/银 | 0 | S60T 白/粉/黄/灰 | 0/0/508/0 |
荣耀 | S660 灰 | 570 |
6Plus-PE-TL00M(移动4G) 白/黑 | 1350 | S810T 白/银 | 0 |
荣耀7-全网通PLK-AL10 64G灰/金/玫瑰金/银 | 0/2235/0/0 | S850 白/粉/蓝 | 0 |
荣耀7-双4G PLK-UL00 16G灰/银 | 0 | S850T 粉/蓝/清新白 | 390/0/445 |
荣耀7-移动PLK-TL00(01H) 16G灰/金/银 | 1630/0/0 | S858T 黑 | 0 |
荣耀7-移动PLK-TL01H 32G灰/银 | 0 | S898T+ 灰/金 | 475/0 |
ATH-AL00(荣耀7I)全网 白/金 | 1645/1675 | S90T移动4G 粉/银 | 0 |
ATH-UL00(荣耀7I)双4G 白/蓝 | 1315/0 | S90T移动4G高配 粉/灰/金/银 | 675/715/0/755 |
ATH-TL00H(荣耀7I)移动 白/蓝 | 1300 | S960 银 | 0 |
CHE1-CL20三网(4X) 金 | 0 | X2pro 金 | 980 |
CHE2-TL00(4X)移动1G 白/黑 | 0 | X2-T0 白/黑/红/金 | 0/0/575/645 |
CHE2-TL00(4X)移动2G 白/黑/金 | 730/0/770 | Z2-32G 白/金/钛金灰 | 0/910/900 |
CHM-TL00移动增强版16G(4C) 白/黑 | 740/725 | Z2w双4G钛金灰 | 0 |
CHM-UL00双网4G增强版(4C) 白/黑/金 | 835/0/875 | Z90-316G(VIBE SHOT)青春版 白/红/灰 | 1040/0/0 |
KIW-AL10(畅玩5X全网版)金/银/灰 | 1380/1370/1300 | Z90-7 32G(VIBE SHOT) 白/红/灰 | 1380/1470/1490 |
KIW-UL10(畅玩5X双4G版)灰/金/银 | 1060/1140/0 | ZUK 全网通 白/灰 | 0 |
KIW-TL00H(畅玩5X移动)灰/金/银 | 1005/1125/1005 | 乐檬3(K32C36)16GB 金/银 | 665/0 |
SCL-AL00全网通(4A)白/黑/金 | 695/0/690 | 乐檬X3(K51C36)青春版全网通16G 白 | 0 |
SCL-TL00H移动4G版(4A)白/黑/金 | 595/588/605 | 乐檬X3C50 32G双4G版 白 | 2080 |
华为手环 | 联想电信 |
华为B2手环商务版 黑/金/银 | 0/920/0 | A2580全网通 白/黑 | 338/0 |
华为B2手环运动版 黑/金/银 | 750/0/0 | A3500 白/黑 | 0 |
华为Zero手环(短款) 白/黑/卡其 | 355/365/0 | A355E 黑 | 0 |
华为荣耀Zero手环(长款) 白/黑/卡其 | 355/0/0 | A3580 白/黑 | 0 |
华为畅玩手环AF500黑 | 0 | A360E 黑/融雪白 | 85/87 |
小K儿童通话手表 粉/蓝 | 620 | A5500全网通 白/黑 | 475/0 |
华为手表 经典系列 皮带版 曜石黑/星河银 | 0 | A750E 白/黑 | 0 |
华为手表 经典系列 钢带版 曜石黑/星河银 | 2250/2000 | K30E-16G 典雅黄/清新白 | 440/455 |
华为手表 尊享系列 鳄鱼纹皮带版 金 | 0 | S860E 银 | 0 |
| | S90E 灰/金/银 | 620/770/685 |
| | | |
华为平板 | 联想平板 |
GEM-703LT X2低配移动 银 | 1470 | 1050LC-16G(3G) 银 | 0 |
GEM-703L(X2)双4G标配16G 月光银 | 1575 | 830LC-16G(YOGA2) 银 | 0 |
GEM-703L (X2精英版)金 | 1800 | A10-70 4G 10寸白/蓝 | 1420 |
M2-801W(wifi16G) 金/银 | 1325/0 | A10-80 黑 | 1070 |
M2-801W(wifi64G) 金 | 0 | A3300-16G 白/黑 | 0/515 |
M2-803L(公开16G)金/银 | 0/1480 | A3300-8G联通 黑 | 0 |
M2-803L(公开64G)金 | 1800 | A5500-16G 白/黄/蓝 | 0 |
M2-A01L(10寸公开16G)银 | 2210 | A7-30HC联通 白/粉/黑 | 495/0/0 |
M2-A01L(10寸公开64G)金 | 0 | A7-30TC移动 白/黑 | 488/485 |
M2-A01W(10寸wifi16G)银 | 1870 | A7600-16G-3G 黑/蓝 | 0 |
M2-A01W(10寸wifi64G)金 | 0 | A7600-16G-wifi 蓝 | 0 |
S10-231W 香槟色 | 0 | A7--60HC(A3500黑色版)黑 | 0 |
S8-701U 银 | 845 | A8-50FC 4G 8寸 1+16G wifi版 白/蓝 | 0 |
S8-701W 16G银 | 715 | A8-50LC 4G 8寸 1+16G 白/蓝 | 815 |
S8-701W 8G银 | 660 | A8-50LC 4G 8寸 2+16G增强 白/蓝 | 915 |
T1-701U(黑屏)银 | 545 | B6000-3G-16G 黑/银 | 0 |
T1-701UA 白 | 615 | PHAB Plus双卡双待全网通6.8寸 灰/金/银 | 1599/0/0 |
T1-821w (香槟色)白屏/灰 | 930/0 | PHAB 全网通6.8寸1+16G 蓝 | 0 |
T1-823L(白屏) 香槟色 | 0 | PHAB 全网通6.8寸2+32G 白/黑 | 1199 |
T1-A21w(白屏) 银 | 0 | S5000-WIFI版 银 | 0 |
T1-A21w高配 白屏 | 0 | S8-50F-16Gwifi 黑色 | 0 |
T1-A23L 白 | 1205 | S8-50LC-4G 黑色/黄 | 1135 |
| | TAB-2-A7-10F 黑 | 0 |
| | TAB-2-A7-20F 16G 黑 | 360 |
微软平板 | TAB-2-A7-20F 8G 黑/蓝 | 0 |
Surface Book主机i5/128G/8G 黑银 | 10900 | | |
Surface Book主机i5/256G/8G 黑银 | 13800 | | |
Surface Book主机i7/256G/8G 黑银 | 15500 | 乐视电视 |
Surface Book主机i7/512G/16G 黑银 | 20100 | 乐视S40 Air L(底座) | 1630 |
Surface3触笔 黑/红/银 | 0 | 乐视S50 Air 3D (底座) | 2560 |
Surface3实体键盘 黑/红 | 0 | 乐视S50 Air 芈月版(底座) | 0 |
Surface3主机128GB/4GB 黑银 | 4100 | 乐视X3-40 高清 (底座) | 1600 |
Surface3主机64GB/2GB 黑银 | 3000 | 乐视X3-40 芈月版(底座) | 0 |
SurfacePro3实体键盘 黑/红/蓝/紫 | 0/880/0/0 | 乐视X3-43 高清 (底座) | 1950 |
SurfacePro3中国版i5/128GB 黑银 | 0 | 乐视X3-43 芈月版(底座) | 0 |
SurfacePro3中国版i5/256GB 黑银 | 0 | 乐视X3-50 3D (挂架) | 3540 |
SurfacePro3中国版i7/512GB 黑银 | 0 | 乐视X3-55(挂架) | 3690 |
SurfacePro3专业版i5/128GB 黑银 | 0 | 乐视X3-Max65(挂架) | 0 |
SurfacePro3专业版i5/256GB 黑银 | 0 | | |
SurfacePro3专业版i7/256GB 黑银 | 0 | | |
SurfacePro3专业版i7/512GB 黑银 | 0 | 小米电视 |
SurfacePro4实体键盘 黑/红/蓝 | 730/850/850 | 小米2 40英寸 黑 | 0 |
SurfacePro4中国版i5/128GB 黑银 | 6400 | 小米2 55英寸(含长条音箱)香槟金 | 3790 |
