华为G网 | 联想G网 |
A-Y523-L076 白/深灰 | 380/338 | A2800D 白/黑 | 207/209 |
G621移动 白/黑/金 | 600/0/605 | A2860新款 白 | 242 |
G628移动 白/蓝 | 0/498 | A2860新款低配 白 | 250 |
G7 Plus-TL00移动 灰/银 | 0/1595 | A3(老人机) 白/黑 | 0/185 |
G7 Plus-UL00(双4G) 灰/银 | 0 | A320T 白/黑/金/棕 | 305/0/0/0 |
G7-TL00 灰/银 | 1135/1140 | A328T 白/黑 | 0/290 |
G7-UL20 双4G 黑/银 | 0 | A338T 白/黑 | 0/240 |
GX1S-UL10 白/金 | 1270/0 | A3600D 白/黑 | 244/243 |
Mate S(臻享版CRR-UL00 双4G)黑/金/玫瑰金/银 | 3130/3300/3730/3100 | A360T 白/粉/黑/蓝 | 258/0/0/0 |
MT7-TL00(4G)移动高配 金 | 2790 | A368T(移动4G版) 白/黑/金 | 276/288/285 |
MT7-TL00(4G)移动标配 黑/银 | 1950 | A3690(A8畅玩双4G)白/黑 | 525 |
MT7-TL10(4G)标配公开 黑/银 | 0/1980 | A3800D 白/黑/红 | 267/252/220 |
MT7-TL10(4G)高配公开 金 | 0 | A380T 白/黑 | 282 |
MT7-TL10(4G)尊爵公开 金 | 3250 | A3860(A8畅玩)白 | 0/405 |
P7-L00(联通) 白/粉/黑 | 0/1100/0 | A388T 清新白/深邃黑/珍珠白 | 0/0/285 |
P7-L07(移动) 白 | 1265 | A3900 白/黑 | 360/285 |
P8 ALE-TL00青春版移动 白/粉/黑/蓝 | 1165/0/1165/1215 | A396 白/粉/黑 | 193/179/192 |
P8 ALE-UL00青春版公开 白/黑/金 | 0 | A398T 棕 | 235 |
P8(max) DAV-703L 双4G 日晖金/银 | 2590/2600 | A399 白/黑 | 223/195 |
P8-TL00移动 灰/银 | 1855/1930 | A529 白/金 | 235/0 |
P8-UL00双网标配 灰/银 | 2045/2025 | A560 白/黑 | 213/215 |
P8-UL10双网高配 粉/黑/金/银/紫 | 0/2430/0/2520/0 | A5600(S8畅玩双4G) 白/黑 | 640/630 |
Y635移动 白/黑 | 448/456 | A5800D 白/黑 | 388/355 |
华为电信 | A5860(S85畅玩)白/黑 | 0/490 |
6Plus-PE-CL00(电信) 白/黑/金 | 1535/1535/0 | A588T 金 | 450 |
ATH-CL00(荣耀7I)电信 白 | 1600 | A5尊享 白/黑 | 218/217 |
C199S 白金/金黑 | 1215/1115 | A606 白/黑 | 383 |
C8817D 白/黑 | 600/580 | A6800 博雅银 | 490 |
C8818 白/黑 | 797/0 | A688T 白/黑 | 405/365 |
CHE1-CL10电信(4X) 白/金 | 0/910 | A7600-m(S8黄金斗士 4G) 白/黑 | 0/710 |
CHM-CL00电信版(4C畅玩16G)增强 白/金 | 930/940 | A806 白/黑 | 560/600 |
CHM-CL00电信版(4C畅玩8G) 白色/黑色/金色 | 0/845/915 | A808T(移动4G版) 黑/皮纹白 | 0/565 |
Mate S(臻享版CRR-CL00)黑/金/银 | 3380/3360/0 | A808T-i(移动4G版) 白/黑/金 | 475/485/0 |
MT7-CL00(4G)标配 黑/银 | 1920/1925 | A858T 白/黑 | 400 |
MT7-CL00(4G)高配 金 | 2835 | A916 白/黑 | 540/515 |
MT7-CL00(4G)尊爵 珀金 | 0 | A916青春版 白/黑 | 0/515 |
P7-L09 白/黑 | 1045/1070 | A936(Note8)增强版 白/黑 | 775/800 |
P8 ALE-CL00青春版 白/黑/金 | 1170/1160/1280 | k30T-16G 乐檬白/乐檬黑/乐檬黄 | 448/438/438 |
P8 GRA-CL00标配(16G) 灰/银 | 0 | K50-T5 乐檬白/乐檬黄 | 860/820 |
P8 GRA-CL10高配(64G) 粉/黑/金/银/紫 | 0/2450/2830/2500/0 | K920 黑/灰/金 | 1715/0/1715 |
SC-CL00(GX1) 白/黑 | 795/745 | MA388 黑 | 238 |
SCL-CL00电信版(4A)白/黑 | 650/647 | S60T 白/粉/黄/灰 | 0/0/0/650 |
Y560 白 | 400 | S60W 白/粉 | 670/640 |
Y635 白/黑 | 550/519 | S660 灰 | 0 |
麦芒4 RIO-AL00(全网通)金 | 2165 | S810T 白/银 | 440 |
麦芒4 RIO-CL00(电信4G)银 | 0 | S850 白/粉/蓝 | 810/695/830 |
荣耀7 PLK-CL00(电信4G版)灰/银 | 0/1980 | S850T 粉/蓝/清新白 | 490/0/490 |
荣耀 | S856 金/银 | 0/500 |
6Plus-PE-TL10(移动双4G) 白/黑/金 | 2180/0/0 | S858T 黑 | 400 |
6Plus-PE-TL00M(移动4G) 白/黑 | 1730/1740 | S898T+ 灰/金 | 525/585 |
荣耀7-全网通PLK-AL10 64G灰/金/银 | 2500/2500/2395 | S90T移动4G 粉/银 | 0 |
荣耀7-双4G PLK-UL00 16G灰/银 | 0/2200 | S90T移动4G高配 粉/灰/金/银 | 700/805/0/845 |
荣耀7-移动PLK-TL00 16G灰/银 | 1945/1940 | S90U低配 粉/银 | 740/0 |
ATH-AL00(荣耀7I)全网 白/金 | 1860/1935 | X2pro 金 | 1000 |
ATH-TL00H(荣耀7I)移动 白 | 1615 | X2-T0 白/黑/红/金 | 800/650/650/710 |
CHE1-CL20三网(4X) 白/金 | 1090/1040 | Z2-32G 白/金/钛金灰 | 0/980/970 |
CHE2-TL00(4X)移动1G 白/黑 | 728/0 | Z2w双4G钛金灰 | 0 |
CHE2-TL00(4X)移动2G 白/黑 | 786/793 | Z90-316G(VIBE SHOT)青春版 红/灰 | 1455/1465/1460 |
CHM-TL00H移动版(4C畅玩8G) 白/黑/金 | 775/0/0 | Z90-7 32G(VIBE SHOT) 白/红/灰 | 1755/1765/176 |
CHM-TL00H移动增强版16G(4C) 白/黑 | 813/0 | ZUK 全网通 白/灰 | 1630/1650 |
CHM-UL00双网4G版(4C畅玩8G) 白/黑/金 | 0 | 联想电信 |
CHM-UL00双网4G增强版(4C) 白/黑/金 | 950/0/0 | A2580全网通 白/黑 | 343/0 |
H60-L01标准(4G) 白/黑 | 1460 | A3500 白/黑 | 0/358 |
SCL-AL00全网通(4A)白/黑 | 693/700 | A355E 白/黑 | 0/240 |
SCL-TL00H移动4G版(4A)白/黑 | 588/595 | A3580 白 | 412 |
畅享5(TIT-AL00)全网 白/黑 | 940/980 | A360E 黑/融雪白 | 102/104 |
华为平板 | A5500全网通 白 | 422/410 |
(GEM-703LT)X2低配移动 银 | 1685 | A750E 白/黑 | 300 |
GEM-703L(X2)双4G标配16G 月光银 | 1730 | K30E-16G 典雅黄/清新白 | 480/0 |
M2-801W(wifi16G) 金/银 | 1340 | S90E 金/银 | 770/755 |
M2-801W(wifi64G) 金 | 1580 | 联想平板 |
M2-803L(公开16G)金/银 | 0/1580 | 1050LC-16G(3G) 银 | 2400 |
S8-701U 银 | 870 | 830LC-16G(YOGA2) 银 | 1930 |
S8-701W 8G银 | 755 | A10-70 4G 10寸白/蓝 | 1580/1570 |
T1-701U(黑屏)银 | 570 | A10-80 黑 | 1150 |
T1-701UA 白 | 735 | A3300-16G 白/黑 | 0/538 |
T1-821w 香槟色(白屏)/灰 | 950/0 | A3300-8G联通 黑 | 510 |
T1-823L(白屏) 香槟色 | 1070 | A5500-16G 白/黄/蓝 | 790/0/785 |
T1-A21w高配 白屏 | 1100 | A7-30HC联通 白/粉/黑 | 585/610/600 |
T1-A23L 白 | 1250 | A7-30TC移动 白/黑 | 560/565 |
华为手环 | A7600-16G-wifi 蓝 | 1070 |
华为B2手环商务版 黑/金/银 | 920/890/885 | A7--60HC(A3500黑色版)黑 | 655 |
华为B2手环运动版 黑/金/银 | 750/760/0 | A8-50LC 4G 8寸蓝 | 920 |
华为荣耀手环 黑/灰 | 0/660 | B6000-3G-16G 黑/银 | 0/1085 |
华为Zero手环(短款) 白 | 390 | PHAB Plus双卡双待全网通6.8寸 灰/金/银 | 1730/1750/1750 |
华为Zero手环(短款) 卡其 | 0 | S8-50LC-4G 黑色/黄 | 1220/1200 |
华为荣耀Zero手环(长款) 黑 | 390 | TAB-2-A7-10F 黑 | 388 |
华为荣耀Zero手环(长款) 卡其 | 390 | TAB-2-A7-20F 黑 | 425 |
微软平板 | 儿童智能手表 |
Surface3触笔 黑/红/银 | 315 | 阿巴町2代 橙/粉/蓝/绿 | 375/375/380/370 |
Surface3实体键盘 黑/红 | 690 | 阿巴町3代 橙/粉/蓝/绿 | 445/445/450/450 |
Surface3套装64GB/2GB(键黑+笔银)黑银 | 0 | 布瓜2代触屏 白/粉 | 0 |
Surface3套装64GB/2GB(键红+笔银)黑银 | 0 | 葫芦娃电信版 粉/蓝/绿 | 315/315/300 |
Surface3主机128GB/4GB 黑银 | 4030 | 守护星1代 粉/蓝 | 255/260 |
Surface3主机64GB/2GB 黑银 | 3050 | 守护星2代 粉/蓝 | 280 |
SurfacePro3触笔 黑/红/银 | 0 | 守护星3代 粉/蓝 | 320/330 |
SurfacePro3实体键盘 黑/红/蓝/紫 | 750/880/880/880 | 糖猫1代TM-P1 粉/蓝 | 385/380 |
SurfacePro3中国版i5/128GB 黑银 | 5650 | 糖猫2代TM-T2 粉/蓝 | 520 |
SurfacePro3中国版i5/256GB 黑银 | 7550 | 小天才电话手表 橙 | 0 |
SurfacePro3中国版i7/512GB 黑银 | 0 | | |
SurfacePro3专业版i3/64GB 黑银 | 0 | 电子阅读器 |
SurfacePro3专业版i5/128GB 黑银 | 5650 | 亚马逊Kindle Paperwhite经典版 黑 | 880 |
SurfacePro3专业版i5/256GB 黑银 | 7550 | 亚马逊Kindle voyage旗舰版 黑 | 1380 |
SurfacePro3专业版i7/256GB 黑银 | 8650 | 亚马逊Kindle voyage限量套装版 黑 | 1850 |
SurfacePro3专业版i/512GB 黑银 | 11300 | 亚马逊Kindle入门版 白/黑 | 435 |
| | | |
乐视电视 | 小米电视 |
乐视Max3-65(会员3年4个月+挂架) | 0 | 小米2 40英寸 | 2040 |
乐视Max70(会员4年+云座) | 0 | 小米2 49英寸 影院版(LG4K)香槟金 | 0 |
乐视S40 Air 全配版(会员2.5年+云座) | 1680 | 小米2 55英寸 单品(LG4K)香槟金 | 4050 |
乐视S50 Air 2D 全配版(会员2.5年+云座) | 2630 | 小米2 55英寸 音响 | 900 |
乐视X3-40(会员2年4个月+标配) | 1820 | 小米2 55英寸 影院版(LG4K)香槟金 | 4650 |
乐视X3-43(会员2年4个月+标配) | 2060 | 小米2S 48英寸(三星4K)香槟金 | 3040 |
乐视X3-50(会员5年4个月+挂架+4K屏) | 3870 | 小米3 60英寸(LG4K)香槟金 | 0 |
乐视X3-55 Pro(会员3年4个月+可调节挂架+4K屏) | 0 | 小米电视主机 黑 | 0 |
乐视X3-55(会员3年4个月+可调节挂架+4K屏) | 3930
|
中兴小米