酷派 | 小米 |
5200S电信 白/黑 | 0/184 | M4C高配全网3GB内存32G 白/粉/灰 | 1405/1410/1405 |
5261 白 | 0 | M4C全网通2GB内存16G 白/粉/灰 | 1230 |
5263 白 | 305 | M4C移动4G合约2GB内存16G 白/灰 | 1080/1070 |
5263S电信 白 | 310 | M4电信4G合约2GB内存16GB 白 | 1160 |
5311电信 白/棕 | 0 | M4联通4G合约2GB内存16GB 白 | 0 |
5313S电信 白 | 305 | M4移动4G版2GB内存16GB 白 | 1235 |
5316(4G) 黑/极地白 | 325/0 | M4移动4G合约2GB内存16GB 白/黑 | 1155/1145 |
5360白 | 390/385 | NOTE顶配全网通64GB 金 | 2230 |
7060S 黑 | 163 | NOTE顶配双网64GB 金 | 1980 |
7105 白/黄/蓝/绿 | 240/225/235/225 | NOTE顶配双网通联通合约64GB 金 | 0 |
7298D 白/蓝 | 0 | NOTE顶配双网移动4G合约64GB 金 | 0 |
7605 金/智尚白 | 0/325 | NOTE全网16G电信合约 白 | 0 |
8017 黑 | 225 | NOTE全网通16GB 白 | 0 |
8017-T00 白/黑 | 232/230 | NOTE双网通16GB 白 | 1620 |
8021 纯黑/极地白 | 188/195 | NOTE移动合约16G 白 | 1625 |
8029 白 | 185 | NOTE移动合约16GB 天然竹 | 0 |
8071 黑 | 155 | 红米2A移动4G双卡 粉 | 450 |
8076D 淡雅金/雅士黑 | 153/150 | 红米2A移动4G双卡增强 白/灰 | 470 |
8079 白/黑 | 180/178 | 红米2电信4G合约 白/灰 | 560/550 |
8085N 石英白 | 0 | 红米2联通4G合约 白/灰 | 445/440 |
8085Q 黑/金 | 190/225 | 红米2移动4G合约 白/灰 | 535/525 |
8105 白 | 245 | 红米NOTE2双网联通合约16G 白/灰 | 760/0 |
8702D 白 | 240 | 红米NOTE2双网通16G 白/灰 | 0/760 |
8705 白 | 0 | 红米NOTE2双网通增强32G 白/灰 | 900/910 |
8707 白 | 255 | 红米NOTE2移动16G白/粉/灰/蓝 | 690 |
8712 白 | 270 | 红米NOTE3高配双网3GB内存32G 白/灰/金 | 1210 |
8713 白 | 300 | 红米NOTE3双网2GB内存16G 白/灰/金 | 950 |
8717 白 | 285 | 红米NOTE电信4G合约双卡 白 | 630 |
8720L 白/黑 | 405/0 | 红米NOTE电信4G双卡增强 白 | 740 |
8729 黑/智尚白 | 0/470 | 红米NOTE移动4G合约双卡 白 | 665 |
8730L 皮纹白 | 470 | 红米NOTE移动4G双卡增强 白 | 740 |
8732 白 | 510 | 平板2 2G内存16G 太空银/香槟金 | 1060/0 |
S6-9190L-C00电信4G 蓝/智尚白 | 0 | 小米手环 光感版 | 145 |
S6-9190-T00移动4G 流沙金 | 685/0 | 小米手环 | 90 |
T2-C01金/银 | 795/0 | 小米手环 新款 | 75 |
T2-W01金 | 0 | 中兴 |
Y1电信 黑/智尚白 | 0 | A188 白/黑 | 0 |
Y60联通(4G) 白 | 262 | B880电信 白 | 0 |
Y70-C 白/黑 | 440/425 | G719C电信 白 | 0 |
Y71-511电信 白 | 0 | G720T移动4G 白/黑 | 665/640 |
Y71-711 白 | 540 | L530G 白/黑/红 | 145 |
Y71-811 白 | 0 | L580 白/黑/红 | 165 |
Y75移动 白/金 | 475/545 | L588 黑/红 | 230 |
Y76 白/金 | 485/575 | L680 黑/咖啡色/深锖色 | 0/175/175 |
Y80D 锐志金/智尚白 | 700/625 | N928DT移动 前黑后白 | 0 |
Y82-520 白 | 625 | N939SC全网4G 金 | 980 |
Y82移动 白 | 525 | N939ST双4G 银 | 0 |
Y90移动 金 | 685 | Q505T 黑 | 0 |
大神F1-8297D青春 白/银 | 0 | Q519T 白/金 | 420/485 |
大神F1-8297-T01极速4G 白 | 0 | Q529 白 | 0 |
大神F1-8297-T01移动4G 白/银 | 530/0 | Q5-T(S6)银 | 550 |
大神F1-8297-W01联通4G白 | 0 | Q7(S6) 银 | 590 |
大神F2-8675A全网版 白 | 0 | Q7(S6)电信 银 | 560 |
大神F2-8675A全网电信版 白 | 680 | Q705U 白 | 405 |
大神F2-8675A全网移动版 白 | 0 | Q801U 白 | 280 |
大神F2-8675F01移动 高清智尚白 | 630 | Q802T 滨晶白 | 0 |
大神F2-8675HD高清 白 | 640 | Q805T 白 | 360 |
大神F2-8675HD移动 智尚白 | 630 | Q806T双4G 白 | 0 |
大神F2-8675-W00联通 白 | 565 | S2002 白/黑/星钻粉 | 0 |
大神NOTE3-8676-A01全网 白/金 | 845/850 | S2003 白/黑 | 0 |
大神NOTE3-8676-M01移动 白/金 | 710/735 | S291联通(天机2) 白 | 0 |
大神X7-8690-T00移动4G 白/黑 | 0 | S6国际版 银 | 0 |
大神X7-8690双网4G 白/金 | 1100/1000 | U288G 白/黑/红 | 0/162/0 |
大神X7-8691全网 金 | 0 | U968 白 | 320 |
奇酷(QiKU)8681-A01青春4G全网版 银 | 1130 | V16电信 白/黑 | 177 |
奇酷(QiKU)8681-M02青春4G全网版 银 | 0 | 电信Q5-C 银 | 500 |
奇酷(QiKU)8681-M02青春版双4G银 | 950 | 红牛V5(1G+4G)电信 白 | 0 |
奇酷(QiKU)8692-A00旗舰4G全网版 银 | 0 | 红牛V5(1G+4G)联通 白 | 0 |
奇酷(QiKU)8692-M02旗舰双4G版 银 | 1980 | 红牛V5(1G+4G)移动 白 | 0 |
TCL | 红牛V5MAX(2G+16G)三网4G 白 | 0 |
I310 白/黑 | 158 | 红牛V5MAX(2G+16G)移动4G 白 | 0 |
I7085U 联通双4G 蓝 | 450 | 红牛V5MAX(2G+16G)移动定制版4G 前黑后白 | 0 |
M2L 1+8G白 | 500 | 红牛V5MAX(2G+16G)移动联通双4G 白 | 660 |
M2L 2+16G 香槟金 | 600 | 红牛V5S(1G+8G)移动定制版4G 白 | 0 |
M2M 香槟金/雪山白 | 0 | 红牛V5S(1G+8G)移动联通双4G 白 | 515 |
p301M 白/黑 | 205 | 红牛V5S(1G+8G)移动双4G 白 | 0 |
P308L 白/蓝 | 300 | 努比亚NX511J(Z9mini) 纯白/黑 | 0/1220 |
P308M 白/黑 | 200 | 努比亚NX513J(布拉格)金/银 | 1820/1840 |
P316L电信 白/蓝 | 300/310 | 努比亚Z9Max(2G+16G)电信4G定制 黑 | 1050 |
P318L电信 白 | 310 | 努比亚Z9Max(2G+16G)移动联通4G 黑 | 980 |
P331M 白/黑 | 235/0 | 努比亚Z9Max(3G+16G)极速版三网4G 黑 | 0 |
P332U 白/黑 | 220/215 | 努比亚Z9无边框(3G+32G)极速版三网4G 黑 | 0 |
P332U+ 白/黑 | 225/220 | 小辣椒 |
P335M 黑 | 0 | 红辣椒(任性版Plus/双4G)白/铁灰 | 430 |
P360W 白/黑 | 0 | 红辣椒NOTE 前黑后白 | 0 |
P500M 白/黑 | 250/245 | 红辣椒XM-T 白/灰 | 380 |
P502U 白/蓝 | 245/240 | 红辣椒XM-w 白 | 0/390 |
P520L 白 | 0 | 红辣椒任性版 白/灰 | 325/350 |
P520L 电信 金 | 0 | 红辣椒任性版+(LA2-SN) 银/灰 | 340 |
P588L 金 | 0 | 华硕 |
P588L电信 白/蓝 | 395/0 | Zenfong6-2-16G 白/黑/红/金 | 0/1050/1050/0 |
P620M 1+8G 白/黄/灰/蓝 | 400/400/0/0 | zengfong2 z1 551MI(16G) 银 | 0 |
P620M 2+16G 白/黄/蓝 | 510 | zengfong2 Z1 551MI(32G) 红/灰/银 | 0 |
P689L 金 | 450 | 飞马X002(2-16G) 黑 | 0 |
P728M 白/皓月灰 | 0 | 华硕平板 |
s720T 白/皓月黑 | 0 | 171MG 白/黑 | 560/555 |
华为G网 | 联想G网 |
A-Y523-L076 白/深灰 | 0/335 | A1900黑 | 0 |
G616移动 白/黑 | 0 | A2800D 白/黑 | 225/210 |
G620移动 黑 | 0 | A2860新款 白 | 0/295 |
G621移动 白/黑/金 | 585/570/585 | A2860新款低配 白 | 0 |
G628移动 白/蓝 | 0 | A2860新款高配 白 | 295 |
G629双4G 白/蓝 | 0/535 | A3(老人机) 白/黑 | 0/199 |
G660移动4G 黑 | 0 | A320T 白/黑/金/棕 | 0 |
G7 Plus-TL00移动 灰/银 | 1440/0 | A328T 白/黑 | 0 |
G7 Plus-UL00(双4G) 灰/银 | 1560/1590 | A338T 白/黑 | 0/232 |
G7-TL00 灰/银 | 1060/1065 | A3600D 白/黑 | 295/305 |
G7-UL20 双4G 黑/银 | 1085/1120 | A360T 白/粉/黑/蓝 | 0 |
GX1S-UL10 白/金 | 0 | A368T(移动4G版) 白/黑/金 | 272/270/0 |
Mate S(臻享版CRR-UL00 双4G)32G灰/金/银 | 0/0/2625 | A3690(A8畅玩双4G)白/黑 | 500 |
Mate S(臻享版CRR-UL00 双4G)64G灰/金/玫瑰金/银 | 0/0/0/3210 | A378T 黑 | 0 |
Mate S(臻享版CRR-UL20 双4G)128G金 | 3500 | A3800D 白/黑/红 | 307/302/0 |
MT7-TL00(4G)移动高配 金 | 0 | A380T 白/黑 | 0 |
MT7-TL00(4G)移动标配 黑/银 | 0 | A3860(A8畅玩)白 | 420/400 |
MT7-TL10(4G)标配公开 黑/银 | 2055/0 | A388T 清新白/深邃黑/珍珠白 | 0 |
MT7-TL10(4G)高配公开 金 | 2980 | A3890 白 | 415 |
MT7-TL10(4G)尊爵公开 金 | 0 | A3900 白/黑 | 0 |
MT8 3GB+32GB版 联通 苍穹灰/月光银 | 0 | A3900高配 白 | 0 |
MT8 3GB+32GB版 全网通 金 | 0 | A396 白/粉/黑 | 200/186/200 |
MT8 3GB+32GB版 移动 苍穹灰/月光银 | 0/3060 | A398T 白/棕 | 260/225 |
MT8 4GB+128GB版 全网通 香槟金 | 4480 | A398T+ 白 | 0 |
MT8 4GB+64GB版 全网通 摩卡金/香槟金 | 0 | A399 白/黑 | 265 |
Mate 8 全网通NXT-AL10 4GB+64GB 香槟金 | 3860 | A529 白/金 | 0 |
P7-L00(联通) 白/粉/黑 | 985/1080/1040 | A560 白/黑 | 0/247 |
P7-L07(移动) 白 | 1125 | A5600(S8畅玩双4G) 白/黑 | 0 |
P8 ALE-TL00青春版移动 白/粉/黑/金/蓝 | 1125/1120/1075/1125/1050 | A5800D 白/黑 | 315/320 |
P8 ALE-UL00青春版公开 白/黑/金 | 1120/0/1195 | A5800D高配 金 | 0 |
P8(max) DAV-703L 双4G32G 黑/金/银 | 2100/2260/2120 | A5860(S85畅玩)白/黑 | 465 |
P8(max) DAV-703L 双4G64G 黑/银/日晖金 | 0/0/2790 | A588T 金 | 453 |
P8-TL00移动 灰/银 | 1825/1840 | A5尊享 白/黑 | 0 |
P8-UL00双网标配 灰/银 | 1915/1995 | A606 白/黑 | 330 |
P8-UL10双网高配 粉/黑/金/银/紫 | 0/0/2565/270/0 | A616 白/黑 | 0 |
Y635移动 白/黑 | 0 | A656 白 | 0 |
畅享5(TIT-AL00)全网 白/黑/金 | 895/900/0 | A6800高配2+16G 博雅银/香槟金 | 0 |
畅享5(TIT-TL00)移动 白/黑/金 | 790/760/800 | A688T 白/黑 | 0/365 |
畅享5S(TIT-AL00)全网 金/银 | 0/1065 | A760 白 | 0 |
华为电信 | A7600-m(S8黄金斗士 4G) 白/黑 | 0/625 |
6Plus-PE-CL00(电信) 白/黑/金 | 0 | A7600联通版(S8黄金斗士 4G) 白/黑 | 610/0 |
ATH-CL00(荣耀7I)电信 白 | 1350 | A768T移动4G 白/黑 | 0 |
C199S 白金/金黑 | 1100 | A806 白/黑 | 0 |
C8817D 白/黑 | 645/0 | A808T(移动4G版) 黑/皮纹白 | 0/548 |
C8818 白/黑 | 770 | A808T-i(移动4G版) 白/黑/金 | 430/0/420 |
CHE1-CL10电信(4X) 白/金 | 0/875 | A816 白/黑 | 0/460 |
CHM-CL00电信版(4C畅玩16G)增强 白/黑/金 | 0/860/870 | A850+ 白/星空黑 | 0 |
CHM-CL00电信版(4C畅玩8G) 白/黑/金 | 0/780/0 | A858T 白/黑 | 440/0 |
KIW-CL00(5X电信4G版)银 | 1100 | A858联通4G 白 | 0 |
Mate S(臻享版CRR-CL00)32G 灰/银 | 2613/2600 | A916 白/黑 | 0 |
Mate S(臻享版CRR-CL00)64G 黑/金/银 | 0/3300/3190 | A916青春版 白/黑 | 0 |
Mate S(臻享版CRR-CL20)128G 金 | 3500 | A936(Note8) 亮面黑/融雪白 | 0 |
MT7-CL00(4G)标配 黑/银 | 0/1755 | A936(Note8)增强版 白/黑 | 0 |
MT7-CL00(4G)高配 金 | 0 | A938T(NOTE8)移动版 白/黑 | 0 |
MT7-CL00(4G)尊爵 珀金 | 0 | k30T-16G 乐檬白/乐檬黑/乐檬黄 | 448/448/430 |
MT8 3GB+32GB版 电信 银 | 0 | K30T-16G高配白 乐檬白 | 0 |
MT8-AL10 电信 香槟金 | 0 | K30T-16G高配黄 乐檬黄 | 0 |
P7-L09 白/黑 | 1040/1045 | K30T-8G低配 乐檬黄 | 0 |
P8 ALE-CL00青春版 白/黑/金/粉 | 1065/1065/1175 | K30W联通 乐檬白/乐檬黄 | 0 |
P8 GRA-CL00标配(16G) 灰/银 | 1930/1910 | K50-t3s 黄/白 | 0 |
P8 GRA-CL10高配(64G) 粉/黑/金/银/紫 | 0/2450/2465/0/0 | K50-T5 乐檬白/乐檬黄 | 775/765 |
SC-CL00(GX1) 白/黑 | 773/713 | K80M(双4G) 乐檬白/乐檬黑/乐檬黄 | 855/0/0 |
SCL-CL00电信版(4A)白/黑 | 625/630 | K920 黑/灰/金 | 1700/0/1700 |
TAG-CL00(畅享5S)金 | 0 | MA388 黑 | 240 |
TIT-CL10(畅享5电信)白/灰/金 | 785/0/815 | P1全网3+16G 金 | 0 |
Y560 白 | 0 | P70T低配1+8G移动4G 白/棕 | 0 |
Y635 白/黑 | 0 | P70T高配 白/棕 | 0 |
麦芒4 RIO-AL00(全网通)金/银 | 1990/0 | P780 极速黑 | 570 |
麦芒4 RIO-CL00(电信4G)灰/银 | 1500/1515 | S60T 白/粉/黄/灰 | 0/550/520/520 |
荣耀7 PLK-CL00(电信4G版)灰/银 | 0 | S60W 白/粉 | 0 |
荣耀 | S660 灰 | 585 |
6Plus-PE-TL10(移动双4G) 白/黑/金 | 1860/0/0 | S810T 白/银 | 393/0 |
6Plus-PE-TL00M(移动4G) 白/黑 | 1530/0 | S850 白/粉/蓝 | 790/590/800 |
荣耀7-全网通PLK-AL10 64G灰/金/玫瑰金/银 | 2275/2300/2255/2265 | S850T 粉/蓝/清新白 | 380/380/0 |
荣耀7-双4G PLK-UL00 16G灰/银 | 0/1920 | S856 金/银 | 435/415 |
荣耀7-移动PLK-TL00(01H) 16G灰/银 | 1820 | S858T 黑 | 400 |
ATH-AL00(荣耀7I)全网 白/金 | 1850/1840 | S898T+ 灰/金 | 495/543 |
ATH-UL00(荣耀7I)双4G 白 | 1550 | S90T移动4G 粉/银 | 0 |
ATH-TL00H(荣耀7I)移动 白/蓝 | 1480/1460 | S90T移动4G高配 粉/灰/金/银 | 660/760/0/800 |
CHE1-CL20三网(4X) 白/金 | 0/955 | S90U低配 粉/银 | 0 |
CHE2-TL00(4X)移动1G 白/黑 | 717/713 | S939 黑 | 0 |
CHE2-TL00(4X)移动2G 白/黑 | 760/750 | X2-CU 白/金 | 0 |
CHM-TL00H移动版(4C畅玩8G) 白/黑/金 | 720/725/0 | X2pro 金 | 990 |
CHM-TL00H移动增强版16G(4C) 白/黑 | 0/770 | X2-T0 白/黑/红/金 | 0/0/580/595 |
CHM-UL00双网4G版(4C畅玩8G) 白/黑/金 | 0 | Z2-32G 白/金/钛金灰 | 0/960/960 |
CHM-UL00双网4G增强版(4C) 白/黑/金 | 885/880/880 | Z2w双4G钛金灰 | 0 |
KIW-AL10(畅玩5X全网版)金/银 | 1420/0 | Z90-316G(VIBE SHOT)青春版 白/红/灰 | 1435/1435/0 |
KIW-UL10(畅玩5X双4G版)银 | 1095 | Z90-7 32G(VIBE SHOT) 白/红/灰 | 1735 |
KIW-TL00H(畅玩5X移动)银 | 1022 | ZUK 全网通 白/灰 | 1540/0 |
SCL-AL00全网通(4A)白/黑 | 620 | 乐檬X3(K51C78)青春版全网通16G 白 | 1750 |
SCL-TL00H移动4G版(4A)白/黑 | 585/0 | 乐檬X3C50 32G双4G版 白 | 2410 |
华为手环 | 联想电信 |
华为B2手环商务版 黑/金/银 | 955/900/890 | A2580全网通 白/黑 | 0 |
华为B2手环运动版 黑/金/银 | 820/795/780 | A3500 白/黑 | 370/375 |
华为荣耀手环 黑/灰 | 0/660 | A355E 白/黑 | 0 |
华为Zero手环(短款) 白/黑/卡其 | 380/380/0 | A3580 白/黑 | 415/405 |
华为荣耀Zero手环(长款) 白/黑/卡其 | 0/380/0 | A360E 黑/融雪白 | 95 |
华为畅玩手环AF500黑 | 400 | A385E 白 | 0 |
小K儿童通话手表 粉/蓝 | 650 | A5500全网通 白 | 0 |
华为手表 经典系列 (曜石黑)皮带版 | 2230 | A750E 白/黑 | 290/0 |
| | K30E-16G 典雅黄/清新白 | 455 |
| | S860E 银 | 0 |
华为平板 | S90E 金/银 | 0/710 |
(GEM-703LT)X2低配移动 银 | 0 | | |
GEM-703L(X2)双4G标配16G 月光银 | 0 | | |
GEM-703L (X2精英版)金 | 2045 | 联想平板 |
GEM-703LT(X2)移动高配32G 月光银 | 0 | 1050LC-16G(3G) 银 | 0 |
M2-801W(wifi16G) 金/银 | 1320/1315 | 830LC-16G(YOGA2) 银 | 0 |
M2-801W(wifi64G) 金 | 1545 | A10-70 4G 10寸白/蓝 | 1550 |
M2-803L(公开16G)金/银 | 0/1545 | A10-80 黑 | 1120 |
M2-803L(公开64G)金/银 | 0 | A3300-16G 白/黑 | 0/530 |
S10-231W 香槟色 | 0 | A3300-8G联通 黑 | 0 |
S8-701U 银 | 860 | A5500-16G 白/黄/蓝 | 0/0/780 |
S8-701W 16G银 | 0 | A7-30HC联通 白/粉/黑 | 550/0/550 |
S8-701W 8G银 | 745 | A7-30TC移动 白/黑 | 530 |
T1-701U(黑屏)银 | 560 | A7600-16G-3G 黑/蓝 | 0 |
T1-701UA 白 | 690 | A7600-16G-wifi 蓝 | 1050 |
T1-821w 香槟色(白屏)/灰 | 0 | A7--60HC(A3500黑色版)黑 | 0 |
T1-823L(白屏) 香槟色 | 1075 | A8-50LC 4G 8寸 白/蓝 | 820 |
T1-A21w(白屏) 银 | 0 | B6000-3G-16G 黑/银 | 0 |
T1-A21w高配 白屏 | 0 | PHAB Plus双卡双待全网通6.8寸 灰/金/银 | 1580 |
T1-A23L 白 | 1220 | PHAB 全网通6.8寸1+16G 蓝 | 1030 |
| | PHAB 全网通6.8寸2+32G 白/黑 | 1170 |
| | S5000-WIFI版 银 | 0 |
微软平板 | S8-50F-16Gwifi 黑色 | 0 |
Surface3触笔 黑/红/银 | 315 | S8-50LC-4G 黑色/黄 | 1200/1180 |
Surface3实体键盘 黑/红 | 690 | TAB-2-A7-10F 黑 | 355 |
Surface3主机128GB/4GB 黑银 | 4000 | TAB-2-A7-20F 8G 黑 | 370 |
Surface3主机64GB/2GB 黑银 | 3050 | | |
SurfacePro3实体键盘 黑/红/蓝/紫 | 750/880/880/880 | | |
SurfacePro3中国版i5/128GB 黑银 | 5650 | 乐视电视 |
SurfacePro3中国版i5/256GB 黑银 | 7350 | 乐视S40 Air 全配版(会员2.5年+云座) | 1680 |
SurfacePro3中国版i7/512GB 黑银 | 0 | 乐视S50 Air 2D 全配版(会员2.5年+云座) | 2530 |
SurfacePro3专业版i5/128GB 黑银 | 5650 | 乐视X3-40(会员2.4年+标配) | 1690 |
SurfacePro3专业版i5/256GB 黑银 | 7350 | 乐视X3-43(会员2.4年+标配) | 0 |
SurfacePro3专业版i7/256GB 黑银 | 8550 | 乐视X3-43芈月传版(会员2.4年+标配) | 1990 |
SurfacePro3专业版i7/512GB 黑银 | 11300 | 乐视X3-50(会员3.4年+挂架+4K屏) | 3590 |
SurfacePro4实体键盘 黑/红/蓝 | 950 | 乐视X3-55(会员3.4年+挂架+4K屏) | 3800 |
SurfacePro4中国版i5/128GB 黑银 | 7300 | 乐视X3-Max65(会员3.4年+挂架+4K屏) | 0 |
SurfacePro4中国版i5/256GB 黑银 | 0 | | |
SurfacePro4中国版i5/512GB 黑银 | 0 | | |
| | | |
| | | |
儿童智能手表 | 小米电视 |
阿巴町2代 橙/粉/蓝/绿 | 360/0/0/350 | 小米2 40英寸 黑 | 1860 |
阿巴町3代 橙/粉/蓝/绿 | 400/405/410/420 | 小米2 音响(49寸) 黑 | 0 |
葫芦娃电信版 粉/蓝/绿 | 305/300/300 | 小米2S 48英寸(三星4K)香槟金 | 2860 |
守护星1代 粉/蓝 | 230/240 | 小米3 55英寸 (单品)香槟金 | 4130 |
守护星2代 粉/蓝 | 260/255 | 小米3 55英寸(小套装)香槟金 | 0 |
守护星3代 粉/蓝 | 300/305 | 小米3 60英寸(单品)香槟金 | 5530 |
糖猫1代TM-P1 粉/蓝 | 350/340 | 小米电视主机 黑 | 0 |
糖猫2代TM-T2 粉/蓝 | 500 | | |
小天才电话手表 橙 | 0 | | |
| | 电子阅读器 |
| | 亚马逊Kindle Paperwhite经典版 黑 | 880 |
360手环 | 亚马逊Kindle voyage旗舰版 黑 | 1380 |
手环360儿童卫士 粉/蓝/绿 | 310 | 亚马逊Kindle voyage限量套装版 黑 | 1850 |
| | 亚马逊Kindle入门版 白/黑 | 435 |