机型 | iPhone12 | iPhone12 Pro | iPhone11 |
价格 | 6299元起 | 8499元起 | 4399元起 |
屏幕 | 6.1英寸OLED | 6.1英寸OLED | 6.1英寸LCD |
芯片 | A14 | A14 | A13 |
运行内存 | 4GB | 6GB | 4GB |
官网电量 | 视频17小时 | 视频17小时 | 视频17小时 |
电池容量 | 2815mAh | 2775mAh | 3110mAh |
充电功率 | 22W有线 15W无线 | 22W有线 15W无线 | 22W有线 7.5W无线 |
SIM卡槽 | 双卡 | 双卡 | 双卡 |
网络 | 5G | 5G | 4G |
解锁功能 | 面容ID | 面容ID | 面容ID |
后摄1 | 超广角:ƒ/2.4光圈 | 超广角:ƒ/2.4光圈 | 超广角:ƒ/2.4光圈 |
后摄2 | 广角:ƒ/1.6光圈 | 广角:ƒ/1.6光圈 | 广角:ƒ/1.8光圈 |
后摄3 | - | 长焦:ƒ/2.0光圈 | / |
拍照变焦 | 2 倍光学变焦 (缩小)
最高可达 5 倍数码变焦 | 2倍光学变焦 (放大),2倍光学变焦 (缩小);4倍光学变焦范围
最高可达10倍数码变焦 | 2 倍光学变焦 (缩小)
最高可达 5 倍数码变焦 |
拍照防抖 | 光学图像防抖 | 双摄像头光学图像防抖 | 光学图像防抖 |
视频防抖 | 视频光学图像防抖 | 视频光学图像防抖 | 视频光学图像防抖 |
4K拍摄 | 24 fps、30 fps 或 60 fps | 24 fps、30 fps 或 60 fps | 24 fps、30 fps 或 60 fps |
1080高清拍摄 | 30 fps 或 60 fps | 30 fps 或 60 fps | 30 fps 或 60 fps |
杜比视界HDR | 最高可达 30 fps | 最高可达 60 fps | / |
视频变焦 | 2倍光学变焦 (缩小)
最高可达3倍数码变焦 | 2 倍光学变焦 (放大)
2 倍光学变焦 (缩小) 最高可达6倍数码变焦 | 2 倍光学变焦 (缩小)
最高可达 3 倍数码变焦 |
前摄 | 1200W像素 ƒ/2.2光圈 | 1200W像素 ƒ/2.2光圈 | 1200W像素 ƒ/2.2光圈 |
面板 | 超瓷晶面板 | 超瓷晶面板 | 前后玻璃面板 |
边框 | 航空级铝边框 | 手术级不锈钢 | 航空级铝边框 |
防水 | 6米水深30分钟 | 6米水深30分钟 | 2米水深30分钟 |
对比度 | 2000000:1 | 2000000:1 | 1400:1 |
分辨率 | 2532 x 1170 像素分辨率,460 ppi | 2532 x 1170 像素分辨率,460 ppi | 1792 x 828 像素分辨率,326 ppi |
色域 | 广色域显示 (P3) | 广色域显示 (P3) | 广色域显示 (P3) |
屏亮(典型) | 625尼特 | 800尼特 | 625尼特 |
屏亮(HDR) | 1200尼特 | 1200尼特 | / |
触控 | 触感触控 | 触感触控 | 触感触控 |
手机长宽厚 | 146.7X71.5X7.4毫米 | 146.7X71.5X7.4毫米 | 150.9X75.7X8.3毫米 |
手机重量 | 162 克 | 187 克 | 194克 |
感应器 | / | 激光雷达扫描仪 | / |
关于先iPhone11还是iPhone12,再或者是选iPhone12 Pro,这个问题,我之前写过非常的多的回答分析。总结就是不差钱直接上iPhone12 Pro,嫌贵了就选12,如果对5G没有需求,那就直接iPhone11。