机型 | 真我GT2 Pro | 小米12 | 小米12Pro |
芯片 | 骁龙8 | 骁龙8 | 骁龙8 |
散热 | 钢化 VC ⾯积 4,129 mm²+⾦刚⽯凝胶,总散热面积为:36,761 mm²。 | 2600mm²超大VC液冷+10345mm²石墨+226mm² | 2900mm²超大VC液冷(官网未写其他) |
电池容量 | 5000毫安时电池 | 4500毫安时电池 | 4600毫安时电池 |
快充 | 65W快充 | 67W有线、55W无线、10W无线反充 | 120W快充+50无线快充+10W无线反冲 |
相机 | IMX766+5000万像素的150°超广角+显微镜模组 | IMX766+500万长焦+1300万123°超广角 | IMX707+5000万人像+5000万117°超广角 |
前置 | 3200万像素自拍 | 3200万像素自拍 | 3200万前置 |
屏幕 | 三星柔性直屏
525ppi 10bit色彩+DCI-P3广色域+10,240调光+1400ni峰值亮度1000Hz触控采样率+LTPO120HZ高刷屏心率检测(评价A+) | 华星光电曲面屏
419ppi+12bit色彩显示+120HZ高刷屏+16000级自动亮度+DCIP3广色域+触控采样率480Hz+峰值亮度1100nit+心率监测(评价A+) | 三星曲面屏
16000级亮度调节+10bit色+2K屏幕E5材料LTPO120HZ高刷屏+1500nit峰值亮度480Hz采样率心率检测(评价A+) |
分辨率 | 3216 × 1440 像素 | 2400 x 1080像素 | 3200 x 1440 |
尺寸 | 6.7寸 | 6.28寸 | 6.73寸 |
厚度 | 8.18mm | 8.16mm | 8.16mm |
重量 | 189g 玻璃版199g | 180g玻璃板素皮版181g | 205g玻璃版,204g素皮版 |
以上就是可以量化的参数硬件,数据来源于官网与资料