耳机型号 | 耳机续航
时间 | 耳机+充电仓总续航时间 | 快充速率 | 是/否支持无线充电 | 主控芯片-功耗 | 售价 |
漫步者 X3 | 6H
(50mAh) | 24H
(350mAh) | 无 | 否 | 高通QCC3020 | 99元 |
QCY T13 | 8H
(45mAh) | 40H
(380mAh) | 充电5分钟
听歌1小时 | 否 | 杰理AC692X | 99.9元 |
红米 Airdots3 | 7H
(35mAh) | 30H
(470mAh) | 无 | 否 | 高通QCC3040
(<5mA) | 199元 |
漫步者MiniBuds | 6H
(50mAh) | 24H
(350mAh) | 无 | 否 | 高通QCC3020 | 199元 |
漫步者TWS1Pro | 12H
(实际使用8-9H) | 42H | 支持
(40分钟充满) | 是 | 高通QCC3040
(<5mA) | 279元 |
漫步者
funbuds | 9H
(降噪关)7H(降噪开) | 32 H
(降噪关)25H(降噪开)(500mAh) | 无 | 否 | 恒玄BES2300HP3
(4mA) | 299元 |
vivo TWS 2e | 7.6H | 27H | 无 | 否 | 299元 |
漫步者Lollipods plus | 6H | 24H | 充电15分钟
听歌2小时 | 否 | 高通QCC3040
(<5mA) | 339元 |
万魔时尚豆ColorBuds 2 | 8H
(降噪关)6H(降噪开) | 24H
(降噪关)18H(降噪开) | 充电15分钟
听歌2小时 | 否 | 高通QCC3040
(<5mA) | 469元 |
漫步者 TWS NB2 Pro | 9H
(降噪关)7H(降噪开) | 23H
(降噪关)18H(降噪开) | 充电15分钟听歌2小时 | 否 | 449元 |
华为 Freebuds 4i | 10H(降噪关)
7.5H(降噪开)(55mAh) | 22H(降噪关)16.5H(降噪开)
(215mAh) | 充电10分钟听歌4小时 | 否 | 恒玄BES2500Z
(<5mA) | 469元 |
索尼
WF-XB700 | 9H | 18H(30mAh) | 充电10分钟
播放1小时 | 否 | 络达AB1552
(6mA) | 599元 |
小米 Flipbuds pro | 7H(降噪关) 5H(降噪开)(54mAh) | 28 H(降噪关)22H(降噪开)(570mAh) | 充电5分钟听歌2小时 | 是 | 高通QCC5151
(<5mA) | 759元 |
华为Freebuds pro | 8H
(降噪关)5H(降噪开)(55mAh) | 36H
(降噪关) 22H(降噪开)(580mAh) | 支持 | 无线版(贵100) | 麒麟A1 | 789元 |
三星 Galaxy Buds+ | 11H
(85mAh) | 22H
(270mAh) | 充电3分钟播放1小时 | 是 | 博通BCM43015A0WKUBG | 799元 |
索尼 WF-SP800N | 13H
(降噪关)9H(降噪开) | 26H
(降噪关)18H(降噪开) | 充电10分钟
播放1小时 | 否 | 999元 |
声阔Liberty Air 2 Pro | 7H
(降噪关)5H(降噪开)(55mAh) | 26H
(降噪关)5H(降噪开)(500mAh) | 充电15分钟
播放3小时 | 否 | BES2300YP
(<5mA) | 999元 |
三星Buds Pro | 8H
(降噪关)5H(降噪开)(58mAh) | 28H
(降噪关)18H(降噪开)(472mAh) | 充电5分钟播放1小时 | 是 | SiP(System in Package)系统级封装芯片 | 1299元 |