iPhone 13 Pro / 13 Pro Max | iPhone 14 Pro / 14 Pro Max |
屏幕尺寸 | 6.1英寸/ 6.7英寸 |
屏幕刷新率 | 120Hz |
处理器 | A15仿生晶片 | A16仿生晶片 |
记忆体 | 6GB LPDDR4X | 6GB LPDDR5 |
防水防尘等级 | IP68 |
屏幕面板/机身材质 | 超瓷晶面板
不锈钢 |
解析度/对比度 | 2532×1170 像素460 ppi | 2556×1179 像素2796×1290像素460 ppi |
屏幕亮度(尼特) | 标准:1000HDR:1200 | 标准:1000HDR:1600室外:2000 |
屏幕造型 | 刘海 | 灵动岛 |
镜头 | 1200万像素广角镜
ƒ/1.5 光圈
1200万像素超广角镜
ƒ/1.8 光圈
1200万望远镜
ƒ/2.8 光圈 | 4800万像素广角镜
ƒ/1.78 光圈
1200万像素超广角镜
ƒ/2.2 光圈
1200万望远镜
ƒ/2.8 光圈 |
前镜头 | 1200万像素
ƒ/2.2 光圈 | 1200万像素
ƒ/1.9 光圈具备自动对焦 |
光学影像稳定 | 第1代 | 第2代 |
闪光灯 | 原彩闪光灯具备慢速同步 | 适应性原彩闪光灯 |
解锁功能 | Face ID |
永远显示 | ❌ | ✅ |
动作模式 | ❌ | ✅ |
光像引擎 | ❌ | ✅ |
电影级模式 | 1080p HDR 30fps | 4K HDR 30fps |
ProRes录影 | 4K 30fps |
车祸侦测 | ❌ | ✅ |
卫星SOS紧急求救 | ❌ | ✅ |
精准的双频GPS | ❌ | ✅ |
蓝牙 | 蓝牙5.0 | 蓝牙5.3 |
电池续航力 | 影片22小时
音乐75小时 | 影片23小时
音乐75小时 |
快充 | 20W有线30分钟50%电力 |
充电连接孔 | Lightning |
感测器 | 三轴陀螺仪
加速度计 | 高动态范围陀螺仪
高g值加速度计 |
尺寸 | 146.7×71.5×7.65
160.8×78.1×7.65 | 147.5×71.5×7.85
160.7×77.6×7.85 |
重量(克) | 203 / 238 | 206 / 240 |
容量 | 128GB
256GB
512GB
1TB |
颜色 | 苍岭绿色、银色、金色、石墨色、远峰蓝色 | 暗紫色、金色、银色、深空黑色 |
售价 | 7999/8999 (128G)
8799/9799 (256G)
10399/11399 (512G)
11999/12999 (1T) | 7999/8999 (128G)
8899/9899 (256G)
10699/11699 (512G)
12499/13499 (1T) |